Промышленный чиллер Linbel DLSB-200/80
Промышленный чиллер Linbel DLSB-200/80 предназначен для эффективного охлаждения технологического оборудования и процессов до температуры -80 °C. Он использует замкнутый цикл циркуляции водно-гликолевой смеси, что снижает потребление водных ресурсов и обеспечивает высокую энергоэффективность. Благодаря технологии переохлаждения промышленный чиллер сохраняет стабильную температуру даже при экстремально низких нагрузках. Герметичная конструкция исключает загрязнение теплоносителя, образование льда и продлевает срок его эксплуатации.
Преимущества промышленного чиллера:
-
Доступны модели с питанием 220 В и 380 В, а также с воздушной или водяной системой охлаждения для различных условий эксплуатации.
-
Современное управление с помощью встроенного PLC-контроллера Siemens и 7-дюймового сенсорного дисплея упрощает настройку параметров работы промышленного чиллера.
-
Возможность программирования до 5 пользовательских режимов, каждый — до 40 шагов, что позволяет адаптировать чиллер под разные производственные задачи.
-
Поддержка интерфейса RS485 для интеграции в SCADA-системы по протоколу Modbus RTU (опционально — RS232, Ethernet), что делает промышленный чиллер готовым к работе в составе автоматизированных комплексов.
-
Наличие разъёмов для подключения внешних датчиков, передачи данных и сигнализации, а также возможность интеграции в удалённые системы мониторинга и управления.
Технические характеристики
Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Модель | Модель | DLSB-200/80 |
Технические данные | Диапазон температур | -80°C до +25°C (±1°C) |
Температура окружающей среды (°C) | ≤30°C | |
Влажность окружающей среды | 60% | |
Напряжение (V) | 220/380/460 | |
Фаза (P) | 3P | |
Частота (Hz) | 50/60 (универсальный) | |
Мощность (кВт) | 16 | |
Холодопроизводительность | При +25°C (Вт) | 18000 |
При 0°C (Вт) | 15750 | |
При -40°C (Вт) | 10565 | |
При -80°C (Вт) | 1500 | |
Датчик температуры | PT100 | |
Защита | От перенапряжения, перегрузки, перегрева, утечки | |
Компрессор | Тип | Закрытый |
Бренд | Danfoss | |
Мощность (кВт) | 15 | |
Ток (А) | 30 | |
Лошадиные силы | 10 | |
Количество | 2 | |
Хладагент | R404A, R23 | |
Конденсатор | Тип | Воздушное охлаждение |
Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | |
Количество | 2 | |
Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник |
Объем бака (л) | 100 | |
Расход (л/мин) | 97 | |
Размер адаптера (DN) | 20 | |
Циркуляционный насос | Тип | Магнитный насос |
Бренд | Puneet | |
Мощность (Вт) | 550 | |
Ток (А) | 2 | |
Напор (м) | 15 | |
Расход (л/мин) | 180 | |
Габариты | Вес (кг) | 570 |
Длина (мм) | 1400 | |
Ширина (мм) | 970 | |
Высота (мм) | 1580 | |
PLC (опционально) | Система управления | Siemens S7-200 Smart PLC |
Программирование | 5 программ, до 40 шагов каждая | |
Интерфейс | Modbus RTU, RS485 (опционально RS232, Ethernet) | |
Панель управления | 7-дюймовый сенсорный экран Siemens (опционально 10-дюймовый) | |
Комплектация | Адаптеры | 2 клапана, 1 рулон сырья |
Трубы | 2 изолированные нержавеющие трубы | |
Документация | Руководство по эксплуатации | |
Все данные измерены в заводских условиях. В процессе эксплуатации возможны отклонения. |
||
Опциональные функции (например, PLC) указываются отдельно. |