Промышленный чиллер Linbel DLSB-1000/80 (С блоком контроля температуры)
Linbel DLSB-1000/80 обеспечивает точный температурный контроль в широком диапазоне – от экстремальных -80℃ до комнатной температуры, с высокой точностью (±1℃). Это делает устройство идеальным для применений, где критична стабильность терморегуляции.
Основные характеристики:
-
Тип компрессора: полузакрытый, Refcomp;
-
Мощность: регулируемая, 22,5–60 кВт;
-
Объем испарителя: 300–700 л;
-
Скорость циркуляции: 180 л/мин;
-
Управление: Siemens PLC с поддержкой 5 программ (до 40 шагов каждая);
-
Доп. интерфейсы: RS232, Ethernet (опционально);
-
Дисплей: сенсорный, 7" или 10" (Siemens).
Технические характеристики
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Модель | Модель | DLSB-1000/80 |
| Технические данные | Диапазон температур | -80℃…RT; ±1℃ |
| Температура окружающей среды (℃) | ≤30℃ | |
| Влажность окружающей среды | 60% | |
| Напряжение (В) | 380/460 | |
| Мощность (л.с.) | 20 | |
| Частота (Гц) | 50/60 (универсальная) | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 32 | |
| Холодопроизводительность (Вт) | При 0℃ | 98 000 |
| При -10℃ | 75 000 | |
| При -30℃ | 56 000 | |
| При -60℃ | 34 000 | |
| При -80℃ | 8 100 | |
| Датчик температуры | Тип датчика | PT100 |
| Защита | Функции защиты | Защита от перенапряжения, задержки, перегрузки по току, перегрева, утечки |
| Компрессор | Тип | Полузакрытый |
| Бренд | Refcomp | |
| Мощность (кВт) | 30 | |
| Ток (А) | 60 | |
| Мощность л.с. | 20 | |
| Количество | 2 | |
| Хладагент | Тип хладагента | R404A / R23 |
| Конденсатор | Тип | Воздушное охлаждение |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | |
| Количество | 2 | |
| Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник |
| Объем бака (л) | 400 | |
| Расход (л/мин) | 180 | |
| Размер подключения (DN) | 40 | |
| Циркуляционный насос | Тип | Герметичный насос |
| Бренд | Shanghai Jingyi | |
| Мощность (Вт) | 750 | |
| Ток (А) | 1.5 | |
| Напор (м) | 15 | |
| Расход (л/мин) | 180 | |
| PLC (опционально) | Система управления | Siemens S7-200 Smart PLC |
| Программирование | 5 программ, до 40 шагов каждая | |
| Режим управления | Автопереключение между температурой материала и выходной температурой | |
| Интерфейс | Modbus RTU (RS485, опционально RS232/Ethernet) | |
| Панель управления | 7-дюймовый сенсорный экран Siemens (опционально 10") | |
| Экспорт данных | Поддержка USB (данные в формате TXT) | |
| Комплектация | Дополнительные элементы | 2 адаптерных клапана, 1 рулон сырья |
| 2 изолированные гофрированные трубы из нержавеющей стали | ||
| Инструкция по эксплуатации | ||
|
Все данные измерены в заводских условиях. В процессе эксплуатации возможны отклонения. |
||
|
Опциональные функции (например, PLC) указываются отдельно. |
||
Варианты доставки
- До дверей
- До терминала транспортной компании в вашем городе
- Самовывоз с нашего склада
Мы работаем с транспортными компаниями
- Деловые линии
- DPD
- Энергия
Транспортные расходы могут быть
- Включены в стоимость товара
- Оплачены вами самостоятельно транспортной компании
Для юридических лиц
Способ оплаты - безналичный по счету или договору. Условия оплаты гибкие и персональные. Работаем на условиях как предоплаты, так и постоплаты.
Процесс-термостаты.рф - обособленное подразделение компании ЛАБСПЕЙС®.
ЛАБСПЕЙС® предоставляет услуги послепродажного обслуживания, сервиса и ремонта процесс-термостатов производителей SCIENTZ®, HUBER, LAUDA.
Являясь официальным представителем SCIENTZ® в России, предоставляем:
- Гарантия на оборудование от производителя 2 года
- Полное гарантийное обслуживание и дальнейшую техническую поддержку
- Поставка дополнительных аксессуаров: теплоносители, шланги, фитинги и т.п.
- Оперативно осуществляем подбор в соответствии с вашим техническим заданием
или в удобном мессенджере. Мы ценим ваше время.